Neben den U-Bahn-Wagen sind für den Betrieb eine Vielzahl spezieller Arbeitsfahrzeuge erforderlich. Diese sollen hier zuerst tabellarisch, später auch mit Bildern und näheren Beschreibungen dargestellt werden.
Fahrzeuge im aktuellen Bestand:
Nummer | Bezeichnung | Baujahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Angetriebene Arbeitsfahrzeuge | |||
8903 | Diesellok | 1971 | Wird nur noch selten genutzt |
8930-8935 | Schwerkleinwagen (SKL) | 1972/1975/ 1982/1988/2010 |
|
8951/8952 | Akkulok | 1989/1996 | Elektrisch angetriebene Arbeitslok, die im Baustellenbereich ohne Stromversorgung auch über die eingebauten Akkus versorgt werden kann. Spitzname "Krokodil". Ausgestattet sowohl mit Scharfenbergkupplung als auch "Rangierkupplung" für konventionelle Schraubenkupplungen. |
8960 | Staubsaugerzug | Zug zum Saugen des Gleisbettes, von der MVG "Schlucki" getauft | |
Nichtangetriebene Arbeitsfahrzeuge | |||
9902 | Tankwagen | 1960 | Dient zur Betankung von Arbeitsfahrzeugen auf der Strecke, Fassungsvermögen 4700l. Bisher noch nicht gesichtet, daher unklar ob noch im Bestand. |
9930, 9931 | SKL-Anhänger, kippbar | 1974 | |
9932 | SKL-Anhänger | 1982 | |
9933 | SKL-Anhänger | 1985 | |
9934 | SKL-Anhänger | 1985 | |
9935, 9936 | SKL-Anhänger | 1987 | |
9941, 9942 | Schotterwagen | ||
9951, 9952 | Rungenwagen | 1969 | |
9961 | Trichterwagen | 1962 | Dient zum Transport und Aufstreuen von Schotter auf U-Bahn-Strecken |
9971 - 9976 | Rungenwagen | 1956 | |
9981,9982 | Hubsteiger | 1990/1998 | |
9990, 9991 | Lore | 1972 | Kleine, 2-achsige Transportlore ohne Seitenwände |
9999 | Profilmesswagen | 1969 | Langer Wagen für Profilmessfahrten |
Gäste
Manche Arbeiten, für die selten gebrauchte Spezialfahrzeuge benötigt werden, werden von der MVG an externe Firmen vergeben. Hier sollen einige dieser Fahrzeuge gezeigt werden:
Bezeichnung | Bemerkungen |
---|---|
Speno | Schienenschleifzug |
Gleismesszug der Deutschen Bahn | |
Stopfmaschine | Dient zum Verdichten des Schotters zwischen und unter den Schwellen. |
Ausgemusterte Fahrzeuge:
Manche Fahrzeuge wurden inzwischen aufgrund des Alters oder geändertem Bedarf ausgemustert, bei einigen Fahrzeugen stellte es sich auch heraus, dass es wirtschaftlicher ist die Fahrzeuge bei Bedarf anzumieten.
Nummer | Bezeichnung | Baujahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Angetriebene Arbeitsfahrzeuge | |||
8901, 8902 | Diesellok | 1968 | 1996 nach Fristablauf ausgemustert |
8939 | Messdraisine | 1956 | Gebraucht übernommen, nach relativ kurzer Zeit ausgemustert. Inzwischen im Bahnpark Augsburg unter der Obhut der Draisinenfreunde. |
8981 | Gerätewagen | 1971 | Sowohl elektrisch als auch per Diesel angetrieben, ausgemustert 1991 |
Nichtangetriebene Arbeitsfahrzeuge | |||
9900 | Messlore für Schwingungsmessungen | 1979 | ausgemustert 1994 |
9921 | Schleifwagen | 1969 | Diente zum Schleifen der Schienen. Ausgemustert 1990, Schleifarbeiten werden inzwischen mit einem von der Firma Speno angemieteten Schleifzug durchgeführt. |
Die Liste basiert ursprünglich auf der Fahrzeugliste im Buch "Die Münchner U-Bahn" von Pischek und Junghardt, wird aber nach und nach durch aktuelle Informationen und Sichtungen ergänzt werden. Da wir keinen Zugriff auf interne Informationen haben, können wir die Vollständigkeit und Aktualität natürlich nicht gewährleisten.